Los datos fueron obtenidos mediante informes presentados por Planet F1 y GQ Australia, quienes dieron a concer las millonadas que pueden llegar a ganar tanto por lo que deviene directamente de la competencia como así también por otros conceptos como patrocinios o ciertas actividades especiales.
Aquí los 10 que más dinero juntaron:
Puesto Piloto País Años activos Títulos Fortuna
1 Michael Schumacher Alemania 1991-2012 7 584 millones de dólares
2 Lewis Hamilton Inglaterra 2007-Act. 7 283 millones de dólares
3 Fernando Alonso España 2001-Act. 2 259 millones de dólares
4 Max Verstappen Bélgica 2015-Act. 3 208 millones de dólares
5 Niki Lauda Austria 1971-1985 3 194.5 millones de dólares
6 Kimi Räikkönen Finlandia 2001-2021 1 176 millones de dólares
7 Jenson Button Inglaterra 2000-2017 1 145 millones de dólares
8 Sebastian Vettel Alemania 2007-2022 4 135 millones de dólares
9 Mario Andretti EEUU/Italia 1968-1982 1 126 millones de dólares
10 Eddie Irvine Irlanda del N. 1993-2002 0 116 millones de dólares
TE PUEDE INTERESAR:
https://www.cronica.com.py/2024/02/03/la-amante-barrio-al-capitan-del-city-como-madre-fue-lo-mas-doloroso-del-mundo/

